Odd Socks Halterophilie Records
Female Records & Rankings
40kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Georgia Kemp | Odd Socks Halterophilie | 40kg | 11 | 20 | 31 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 58 | Standard | | |
U15 | Snatch | | | | |
U15 | Clean & Jerk | | | | |
U15 | Total | 63 | Standard | | |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 69 | Standard | | |
49kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Irene Eng | Heights Barbell Club | 49kg | 42 | 53 | 95 |
Nouthie Huynh | CrossFit Canley Heights | 49kg | 41 | 50 | 91 |
Linda Tang | Heights Barbell Club | 49kg | 34 | 45 | 79 |
Kommie Nguyen | Heights Barbell Club | 49kg | 30 | 36 | 66 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 69 | Standard | | |
U15 | Snatch | | | | |
U15 | Clean & Jerk | | | | |
U15 | Total | 75 | Standard | | |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 81 | Standard | | |
U20 | Snatch | | | | |
U20 | Clean & Jerk | | | | |
U20 | Total | 87 | Standard | | |
U23 | Snatch | | | | |
U23 | Clean & Jerk | | | | |
U23 | Total | 94 | Standard | | |
Senior | Snatch | | | | |
Senior | Clean & Jerk | | | | |
Senior | Total | 106 | Standard | | |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 100 | Standard | | |
40-44 | Snatch | | | | |
40-44 | Clean & Jerk | | | | |
40-44 | Total | 94 | Standard | | |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 87 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 81 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 75 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 69 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 62 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 56 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 50 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 44 | Standard | | |
55kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 55kg | 65 | 80 | 145 |
Irene Eng | Heights Barbell Club | 55kg | 40 | 55 | 95 |
Emily Trinh | Heights Barbell Club | 55kg | 35 | 58 | 93 |
Joy Briggs | Illawarra Weightlifting Club | 55kg | 37 | 50 | 87 |
Linda Tang | Heights Barbell Club | 55kg | 35 | 50 | 85 |
Olivia Thomson | CrossFit 168 | 55kg | 33 | 49 | 82 |
Kommie Nguyen | Heights Barbell Club | 55kg | 35 | 45 | 80 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 75 | Standard | | |
U15 | Snatch | | | | |
U15 | Clean & Jerk | | | | |
U15 | Total | 82 | Standard | | |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 89 | Standard | | |
U20 | Snatch | 65 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
U20 | Clean & Jerk | 80 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
U20 | Total | 145 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
U23 | Snatch | 65 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
U23 | Clean & Jerk | 80 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
U23 | Total | 145 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
Senior | Snatch | 65 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
Senior | Clean & Jerk | 80 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
Senior | Total | 145 | Hailee Jarrett | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 109 | Standard | | |
40-44 | Snatch | | | | |
40-44 | Clean & Jerk | | | | |
40-44 | Total | 102 | Standard | | |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 95 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 89 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 82 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 75 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 68 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 61 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 54 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 47 | Standard | | |
59kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Fatima Yakubu | Atletika Weightlifting | 59kg | 70 | 88 | 158 |
Elizabeth Tan | UnBranded X | 59kg | 72 | 85 | 157 |
Lizzy Pugh | CrossFit 168 | 59kg | 67 | 80 | 147 |
Melina Le | Heights Barbell Club | 59kg | 43 | 62 | 105 |
Emily Williams | CrossFit 168 | 59kg | 46 | 58 | 104 |
Paula Figueiredo | Independent | 59kg | 38 | 54 | 92 |
Mandy Wightman | Independent | 59kg | 35 | 46 | 81 |
Emily Ferreira | CrossFit 168 | 59kg | 35 | 45 | 80 |
Emily Trinh | Heights Barbell Club | 59kg | 34 | 46 | 80 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 78 | Standard | | |
U15 | Snatch | | | | |
U15 | Clean & Jerk | | | | |
U15 | Total | 86 | Standard | | |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 93 | Standard | | |
U20 | Snatch | | | | |
U20 | Clean & Jerk | | | | |
U20 | Total | 100 | Standard | | |
U23 | Snatch | 70 | Fatima Yakubu | Atletika | 11/8/18 |
U23 | Clean & Jerk | 88 | Fatima Yakubu | Atletika | 13/10/18 |
U23 | Total | 158 | Fatima Yakubu | Atletika | 17/11/18 |
Senior | Snatch | 72 | Elizabeth Tan | Odd Socks Halterophilie | 7/9/18 |
Senior | Clean & Jerk | 88 | Elizabeth Tan | Odd Socks Halterophilie | 24/8/18 |
Senior | Total | 158 | Fatima Yakubu | Atletika | 17/11/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 114 | Standard | | |
40-44 | Snatch | | | | |
40-44 | Clean & Jerk | | | | |
40-44 | Total | 107 | Standard | | |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 100 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 93 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 86 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 78 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 71 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 64 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 57 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 50 | Standard | | |
64kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Elizabeth Tan | UnBranded X | 64kg | 74 | 90 | 164 |
Parisa Haeri | CrossFit 168 | 64kg | 71 | 93 | 164 |
Irene Kasuubo | CrossFit 168 | 64kg | 60 | 78 | 138 |
Charlotte Fladgate | Atletika Weightlifting | 64kg | 58 | 70 | 128 |
Karen Coop | CrossFit 2147 | 64kg | 55 | 71 | 126 |
Joanna Taylor | Team Europe | 64kg | 52 | 72 | 124 |
Jen Martin | CrossFit 2147 | 64kg | 50 | 70 | 120 |
Stephanie White | Team Tam | 64kg | 50 | 61 | 111 |
Sarah Esteban | Adonis | 64kg | 42 | 57 | 99 |
Mckenzie Astorga | CrossFit Facilitate | 64kg | 42 | 55 | 97 |
Elizabeth Major | CrossFit 168 | 64kg | 40 | 55 | 95 |
Kathy Nguyen | Heights Barbell Club | 64kg | 35 | 55 | 90 |
Isabelle Del Rio | CrossFit Canley Heights | 64kg | 33 | 55 | 88 |
Danielle Russell | CrossFit 168 | 64kg | 33 | 50 | 83 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 82 | Standard | | |
U15 | Snatch | 42 | Mackenzie Astorga | CrossFit Facilitate | 13/7/19 |
U15 | Clean & Jerk | 55 | Mackenzie Astorga | CrossFit Facilitate | 13/7/19 |
U15 | Total | 97 | Mackenzie Astorga | CrossFit Facilitate | 13/7/19 |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 98 | Standard | | |
U20 | Snatch | | | | |
U20 | Clean & Jerk | | | | |
U20 | Total | 105 | Standard | | |
U23 | Snatch | 60 | Irene Kasuubo | Crossfit 168 | 11/8/18 |
U23 | Clean & Jerk | 78 | Irene Kasuubo | Crossfit 168 | 11/8/18 |
U23 | Total | 138 | Irene Kasuubo | Crossfit 168 | 11/8/18 |
Senior | Snatch | 74 | Elizabeth Tan | Unbranded X | 8/6/19 |
Senior | Clean & Jerk | 93 | Parisa Haeri | Crossfit 168 | 17/11/18 |
Senior | Total | 164 | Parisa Haeri | Crossfit 168 | 17/11/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 120 | Standard | | |
40-44 | Snatch | 50 | Jen Martin | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
40-44 | Clean & Jerk | 70 | Jen Martin | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
40-44 | Total | 120 | Jen Martin | CrossFit 2147 | 20/10/18 |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 105 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 98 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 90 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 82 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 75 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 68 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 60 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 52 | Standard | | |
71kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Kiana Elliott | Triumph Weightlifting Club | 71kg | 95 | 113 | 208 |
Erika Grossi | Team Tam | 71kg | 63 | 81 | 144 |
Beata Luksaite | CrossFit 168 | 71kg | 58 | 72 | 130 |
Jessica Heta | CrossFit 2147 | 71kg | 55 | 75 | 130 |
Marie Copeland | Lane Athletics | 71kg | 53 | 74 | 127 |
Jennifer Williams | Odd Socks Halterophilie | 71kg | 57 | 68 | 125 |
Trinity Joy | Team Behind Bars | 71kg | 55 | 67 | 122 |
Staphanie White | Lift Performance Centre | 71kg | 53 | 67 | 120 |
Blanka McCormick | CrossFit 2147 | 71kg | 48 | 62 | 110 |
Claire Wilson | Atletika Weightlifting | 71kg | 48 | 62 | 110 |
Kitty Chao | Heights Barbell Club | 71kg | 42 | 60 | 102 |
Ellen Wickens | Marrickville Weightlifting Club | 71kg | 40 | 60 | 100 |
Nadia Ramadan | CrossFit 2147 | 71kg | 40 | 60 | 100 |
Sandy Garcia | CrossFit RJ | 71kg | 44 | 55 | 99 |
Kacey Markwort | Encircle Weightlifting | 71kg | 40 | 50 | 90 |
Fiona Mak | Odd Socks Halterophilie | 71kg | 35 | 49 | 84 |
Kathy Nguyen | Heights Barbell Club | 71kg | 33 | 50 | 83 |
Samantha Smalley | Team Behind Bars | 71kg | 30 | 38 | 68 |
Rachel O'Sullivan | Team Europe | 71kg | 28 | 39 | 67 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 87 | Standard | | |
U15 | Snatch | | | | |
U15 | Clean & Jerk | | | | |
U15 | Total | 96 | Standard | | |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 104 | Standard | | |
U20 | Snatch | 55 | Trinity Joy | Behind Bars | 6/10/18 |
U20 | Clean & Jerk | 67 | Trinity Joy | Behind Bars | 6/10/18 |
U20 | Total | 122 | Trinity Joy | Behind Bars | 6/10/18 |
U23 | Snatch | 95 | Kiana Elliott | Triumph Weightlifting Club | 11/8/18 |
U23 | Clean & Jerk | 113 | Kiana Elliott | Triumph Weightlifting Club | 11/8/18 |
U23 | Total | 208 | Kiana Elliott | Triumph Weightlifting Club | 11/8/18 |
Senior | Snatch | 95 | Kiana Elliott | Triumph | 11/8/18 |
Senior | Clean & Jerk | 113 | Kiana Elliott | Triumph | 11/8/18 |
Senior | Total | 208 | Kiana Elliott | Triumph | 11/8/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 127 | Standard | | |
40-44 | Snatch | 57 | Jennifer Williams | Odd Socks Halterophilie | 27/10/18 |
40-44 | Clean & Jerk | 68 | Jennifer Williams | Odd Socks Halterophilie | 27/10/18 |
40-44 | Total | 125 | Jennifer Williams | Odd Socks Halterophilie | 27/10/18 |
45-49 | Snatch | 53 | Marie Copeland | Lane Athletic | 27/10/18 |
45-49 | Clean & Jerk | 74 | Marie Copeland | Lane Athletic | 27/10/18 |
45-49 | Total | 127 | Marie Copeland | Lane Athletic | 27/10/18 |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 104 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 96 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 87 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 79 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 72 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 64 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 56 | Standard | | |
76kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Evie Kennedy | Team Jason Bear | 76kg | 58 | 75 | 133 |
Ruchi Chhikara | Excel | 76kg | 48 | 60 | 108 |
Dasha Villanueva Saw | Atletika Weightlifting | 76kg | 40 | 48 | 88 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 90 | Standard | | |
U15 | Snatch | | | | |
U15 | Clean & Jerk | | | | |
U15 | Total | 99 | Standard | | |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 107 | Standard | | |
U20 | Snatch | | | | |
U20 | Clean & Jerk | | | | |
U20 | Total | 115 | Standard | | |
U23 | Snatch | | | | |
U23 | Clean & Jerk | | | | |
U23 | Total | 123 | Standard | | |
Senior | Snatch | 58 | Evie Kennedy | Team Jason Bear | 13/10/18 |
Senior | Clean & Jerk | 75 | Evie Kennedy | Team Jason Bear | 13/10/18 |
Senior | Total | 133 | Evie Kennedy | Team Jason Bear | 13/10/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 132 | Standard | | |
40-44 | Snatch | | | | |
40-44 | Clean & Jerk | | | | |
40-44 | Total | 123 | Standard | | |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 115 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 107 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 99 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 90 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 82 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 74 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 66 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 57 | Standard | | |
81kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Amber Ritch | CrossFit Facilitate | 81kg | 65 | 88 | 153 |
Evie Kennedy | Atletika Weightlifting | 81kg | 61 | 81 | 142 |
Anna Vagelatos | CrossFit 168 | 81kg | 50 | 65 | 115 |
Cindy Ariyamethe | Team Behind Bars | 81kg | 48 | 67 | 115 |
Annalisa Solinas | Atletika Weightlifting | 81kg | 44 | 55 | 99 |
Ashlee Pottinger | CrossFit 2147 | 81kg | 35 | 50 | 85 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U13 | Snatch | | | | |
U13 | Clean & Jerk | | | | |
U13 | Total | 90 | Standard | | |
U15 | Snatch | | | | |
U15 | Clean & Jerk | | | | |
U15 | Total | 99 | Standard | | |
U17 | Snatch | | | | |
U17 | Clean & Jerk | | | | |
U17 | Total | 107 | Standard | | |
U20 | Snatch | | | | |
U20 | Clean & Jerk | | | | |
U20 | Total | 115 | Standard | | |
U23 | Snatch | | | | |
U23 | Clean & Jerk | | | | |
U23 | Total | 123 | Standard | | |
Senior | Snatch | 58 | Evie Kennedy | Team Jason Bear | 13/10/18 |
Senior | Clean & Jerk | 75 | Evie Kennedy | Team Jason Bear | 13/10/18 |
Senior | Total | 133 | Evie Kennedy | Team Jason Bear | 13/10/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 132 | Standard | | |
40-44 | Snatch | | | | |
40-44 | Clean & Jerk | | | | |
40-44 | Total | 123 | Standard | | |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 115 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 107 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 99 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 90 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 82 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 74 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 66 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 57 | Standard | | |
87kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Kay Ryland | Atletika Weightlifting | 87kg | 65 | 93 | 158 |
Stephanie Thill | Marrickville Weightlifting Club | 87kg | 57 | 78 | 135 |
Katrina Stewart | Encircle Weightlifting | 87kg | 40 | 56 | 96 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U20 | Snatch | | | | |
U20 | Clean & Jerk | | | | |
U20 | Total | 122 | Standard | | |
U23 | Snatch | | | | |
U23 | Clean & Jerk | | | | |
U23 | Total | 131 | Standard | | |
Senior | Snatch | 65 | Kay Ryland | Atletika Weightlifting | 17/11/18 |
Senior | Clean & Jerk | 93 | Kay Ryland | Atletika Weightlifting | 17/11/18 |
Senior | Total | 158 | Kay Ryland | Atletika Weightlifting | 17/11/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 140 | Standard | | |
40-44 | Snatch | | | | |
40-44 | Clean & Jerk | | | | |
40-44 | Total | 131 | Standard | | |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 122 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 114 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 105 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 96 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 87 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 79 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 70 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 61 | Standard | | |
+87kg Class
Rankings
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Sarah Gulyamov | Atletika Weightlifting | +87kg | 72 | 94 | 166 |
Rachel King | Independent | +87kg | 50 | 76 | 126 |
Records
Age Class | Lift | Weight | Name | Club | Date |
U20 | Snatch | | | | |
U20 | Clean & Jerk | | | | |
U20 | Total | 136 | Standard | | |
U23 | Snatch | | | | |
U23 | Clean & Jerk | | | | |
U23 | Total | 146 | Standard | | |
Senior | Snatch | 72 | Sarah Gulyamov | Atletika Weightlifting | 17/11/18 |
Senior | Clean & Jerk | 94 | Sarah Gulyamov | Atletika Weightlifting | 17/11/18 |
Senior | Total | 166 | Sarah Gulyamov | Atletika Weightlifting | 17/11/18 |
35-39 | Snatch | | | | |
35-39 | Clean & Jerk | | | | |
35-39 | Total | 156 | Standard | | |
40-44 | Snatch | | | | |
40-44 | Clean & Jerk | | | | |
40-44 | Total | 146 | Standard | | |
45-49 | Snatch | | | | |
45-49 | Clean & Jerk | | | | |
45-49 | Total | 136 | Standard | | |
50-54 | Snatch | | | | |
50-54 | Clean & Jerk | | | | |
50-54 | Total | 127 | Standard | | |
55-59 | Snatch | | | | |
55-59 | Clean & Jerk | | | | |
55-59 | Total | 117 | Standard | | |
60-64 | Snatch | | | | |
60-64 | Clean & Jerk | | | | |
60-64 | Total | 107 | Standard | | |
65-69 | Snatch | | | | |
65-69 | Clean & Jerk | | | | |
65-69 | Total | 97 | Standard | | |
70-74 | Snatch | | | | |
70-74 | Clean & Jerk | | | | |
70-74 | Total | 88 | Standard | | |
75-79 | Snatch | | | | |
75-79 | Clean & Jerk | | | | |
75-79 | Total | 78 | Standard | | |
80+ | Snatch | | | | |
80+ | Clean & Jerk | | | | |
80+ | Total | 68 | Standard | | |
Male Records & Rankings
49kg Class
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Deacon Mercieca | CrossFit 2147 | 49kg | 35 | 47 | 82 |
61kg Class
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Kerwin Tan | Atletika Weightlifting | 61kg | 58 | 75 | 133 |
Zachary Hller | CrossFit Facilitate | 61kg | 45 | 55 | 100 |
67kg Class
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Alexander Lim | CrossFit Canley Heights | 67kg | 83 | 95 | 178 |
Khalil Saniago | Encircle Weightlifting | 67kg | 69 | 100 | 169 |
Kevin Leong | CrossFit 168 | 67kg | 57 | 70 | 127 |
Andy Bui | Atletika Weightlifting | 67kg | 53 | 70 | 123 |
Quinn Wardlaw | CrossFit Facilitate | 67kg | 47 | 66 | 113 |
73kg Class
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Andrew Wang | Odd Socks Halterophilie | 73kg | 84 | 116 | 200 |
Ruben Monteiro | Team Tam | 73kg | 85 | 110 | 195 |
Brandon Jones | Excel | 73kg | 70 | 97 | 167 |
Ken Nguyen | Adonis | 73kg | 72 | 95 | 167 |
Christian Milazzo | Odd Socks Halterophilie | 73kg | 62 | 100 | 162 |
Erick Guanlao | Marrickville Weightlifting Club | 73kg | 70 | 87 | 157 |
Thien-An Le | Heights Barbell Club | 73kg | 76 | 86 | 156 |
Nicholas Lao | Heights Barbell Club | 73kg | 53 | 80 | 133 |
Gus Viera | CrossFit 168 | 73kg | 50 | 80 | 130 |
Owen Murphy | Team Europe | 73kg | 55 | 70 | 125 |
Danny Chu | CrossFit 168 | 73kg | 50 | 70 | 120 |
David Haryono | Atletika Weightlifting | 73kg | 55 | 63 | 118 |
81kg Class
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Cayle Horder | Odd Socks Halterophilie | 81kg | 121 | 135 | 256 |
Ayden McMahon | CrossFit 2147 | 81kg | 110 | 130 | 240 |
Noel Palabrica | Odd Socks Halterophilie | 81kg | 100 | 131 | 231 |
Abdul Razak | Odd Socks Halterophilie | 81kg | 100 | 125 | 225 |
Andrew Wang | Odd Socks Halterophilie | 81kg | 90 | 110 | 200 |
Josh Wu | HrdKAW Strength | 81kg | 90 | 110 | 200 |
Garry Garivier | Team Jason Bear | 81kg | 90 | 102 | 192 |
Jason Zhu | Atletika Weightlifting | 81kg | 75 | 95 | 170 |
89kg Class
Name | Club | Category | Snatch | Clean & Jerk | Total |
Noel Palabrica | Odd Socks Halterophilie | 89kg | 115 | 140 | 255 |
Jesse Langbien | Lion Mode Performance Centre | 89kg | 115 | 137 | 252 |
Jydden Napa | Odd Socks Halterophilie | 89kg | 105 | 143 | 248 |
Andrew Pineda | Lift Performance Centre | 89kg | 98 | 136 | 234 |
Abdul Razak | Odd Socks Halterophilie | 89kg | 105 | 120 | 225 |
Christopher Hilder | Benton CrossFit | 89kg | 105 | 120 | 225 |
Markus Mavromatis | CrossFit 168 | 89kg | 105 | 120 | 225 |
Toy Mongo | Atletika Weightlifting | 89kg | 100 | 125 | 225 |
Zack Tuckey | Team Tam | 89kg | 101 | 120 | 221 |
Raymond Tran | Odd Socks Halterophilie | 89kg | 98 | 122 | 220 |
Blaine Duncan | Lion Mode Performance Centre | 89kg | 95 | 121 | 216 |
Johathan Krisnadi | Odd Socks Halterophilie | 89kg | 100 | 116 | 216 |
Joshua Manzie | Atletika Weightlifting | 89kg | 93 | 118 | 211 |
Mitchen Searl | Peak | 89kg | 95 | 115 | 210 |
Steve Tague | Lift Performance Centre | 89kg | 92 | 115 | 207 |
Michael Triong | Adonis Athlete | 89kg | 90 | 116 | 206 |
Alex Quan | Adonis | 89kg | 81 | 110 | 191 |
Quoc Pham | Heights Barbell Club | 89kg | 81 | 102 | 183 |
Domenic Marchese | Crossfit 129 | 89kg | 77 | 102 | 179 |
Duncan Watt | Odd Socks Halterophilie | 89kg | 75 | 100 | 175 |
Dom Piscioneri | Marrickville Weightlifting Club | 89kg | 73 | 97 | 170 |
Rkds Bryl | CrossFit 168 | 89kg | 75 | 95 | 170 |
Jonathan Pippard | Marrickville Weightlifting Club | 89kg | 71 | 90 | 161 |
Cam Cairns | CrossFit Sydney | 89kg | 63 | 95 | 158 |
Henri Tayler | Excel | 89kg | 65 | 93 | 158 |
Ben Hayward | Illawarra Weightlifting Club | 89kg | 60 | 65 | 125 |
96kg Class
